Kokkolan Kisat

M-10 N-10 M-12 N-12 N-14 M-14 N-16 N-18 N-20 M-16 M-18 M-35 M-40 M-45 M-20 NAISET MIEHET

M-10 : 2 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Välikangas            Ylivieskan Kuula                   6.24,7             
  2.   Joonas Brax                 Ylivieskan Kuula                   6.36,1      +11,4  
  3.   Marlo Brännkärr             SK Åsen                            7.16,3      +51,6  
  4.   Simon Ehrström              IF VOM                             7.22,7      +58,0  
  5.   Tomas Engström              IF VOM                             7.27,4    +1.02,7  
  6.   Jonathan Rasmus             Gamlakarleby IF                    7.36,5    +1.11,8  
  7.   Walter Kangas               Gamlakarleby IF                    7.43,5    +1.18,8  
  8.   Jonatan Sandvik             IF Brahe                           7.46,4    +1.21,7  
  9.   Kim Berg                    IF Brahe                           7.52,8    +1.28,1  
 10.   Christoffer Lindvall        IF Minken                          7.54,4    +1.29,7  
 11.   Erik Abbor                  IK Kronan                          8.20,3    +1.55,6  
 12.   Janne Lassila               Kälviän Tarmo                      8.23,7    +1.59,0  
 13.   Glenn Holmström             IF VOM                             8.26,5    +2.01,8  
 14.   Linus Holm                  Gamlakarleby IF                    8.40,9    +2.16,2  
 15.   Joona Finnilä               Ykspihlajan Reima                  8.46,1    +2.21,4  
 16.   Jesper Brännström           Gamlakarleby IF                    9.04,8    +2.40,1  
 17.   Jean Westman                Gamlakarleby IF                    9.06,1    +2.41,4  
 18.   Karl-Axel Åman              Gamlakarleby IF                    9.12,2    +2.47,5  
 19.   Thomas Kankaanpää           Gamlakarleby IF                    9.34,4    +3.09,7  
 20.   Ville Haapaniemi            Kälviän Tarmo                      9.41,8    +3.17,1  

M-10 N-10 M-12 N-12 N-14 M-14 N-16 N-18 N-20 M-16 M-18 M-35 M-40 M-45 M-20 NAISET MIEHET

N-10 : 2 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tiina Mäntypuro             Toholammin Urheilijat              6.46,6             
  2.   Emma Sjölund                IF Brahe                           7.16,1      +29,5  
  3.   Maria Grundvall             IK Kronan                          7.22,4      +35,8  
  4.   Sabina Ehrström             IF VOM                             7.37,3      +50,7  
  5.   Henna Junnila               Ykspihlajan Reima                  7.40,0      +53,4  
  6.   Emilia Bäck                 SK Åsen                            7.46,7    +1.00,1  
  7.   Fanny Masar                 Gamlakarleby IF                    8.31,5    +1.44,9  
  8.   Annika Grundvall            IK Kronan                          8.38,1    +1.51,5  
  9.   Oonamaria Vikman            SK Åsen                            9.08,6    +2.22,0  
 10.   Emma Storvall               IK Kronan                          9.11,4    +2.24,8  
 11.   Nina Norrkniivilä           Gamlakarleby IF                    9.11,5    +2.24,9  
 12.   Carola Lillfors             Gamlakarleby IF                    9.28,2    +2.41,6  
 13.   Emilia Strandvall           IF VOM                             9.35,9    +2.49,3  

M-10 N-10 M-12 N-12 N-14 M-14 N-16 N-18 N-20 M-16 M-18 M-35 M-40 M-45 M-20 NAISET MIEHET

M-12 : 3 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Joakim Häggblom             IF Brahe                           9.10,7             
  2.   Ville-Petteri Brax          Ylivieskan Kuula                   9.16,4       +5,7  
  3.   Mårten Warg                 IF Brahe                           9.26,7      +16,0  
  4.   Eric Storvall               IK Kronan                          9.38,5      +27,8  
  5.   Simo-Viljami Ojanen         Kaustisen Pohjan-Veikot            9.41,0      +30,3  
  6.   Benjamin Storbacka          Gamlakarleby IF                    9.47,1      +36,4  
  7.   Alexander Haga              IK Kronan                         10.00,9      +50,2  
  8.   Markus Kangasvieri          Ylivieskan Kuula                  10.13,3    +1.02,6  
  9.   Mathias Bäck                Gamlakarleby IF                   10.14,4    +1.03,7  
 10.   Sebastian Ehrström          IF VOM                            10.43,4    +1.32,7  
 11.   Christoffer Forsblom        IK Falken                         10.44,5    +1.33,8  
 12.   Robin Holmström             IF VOM                            10.57,0    +1.46,3  
 13.   Andreas Strandvall          IF VOM                            10.59,3    +1.48,6  
 14.   Anton Fagerström            IF Brahe                          11.11,7    +2.01,0  
 15.   Joakim Lindvall             IF Minken                         11.15,7    +2.05,0  
 16.   Jakob Finne                 IF Minken                         11.59,7    +2.49,0  
 17.   Sebastian Sandvik           IF Brahe                          12.19,2    +3.08,5  
 18.   Filip Häggblom              Gamlakarleby IF                   12.56,5    +3.45,8  
 19.   Joakim Björklind            Gamlakarleby IF                   13.08,5    +3.57,8  
 20.   Teemu Kankaanpää            Gamlakarleby IF                   13.20,6    +4.09,9  
 21.   Sebastian Sundfors          Gamlakarleby IF                   13.27,9    +4.17,2  

M-10 N-10 M-12 N-12 N-14 M-14 N-16 N-18 N-20 M-16 M-18 M-35 M-40 M-45 M-20 NAISET MIEHET

N-12 : 3 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Josefin Sandvik             IF Brahe                          10.07,4             
  2.   Anna-Lena Ekstrand          IF Brahe                          10.31,2      +23,8  
  3.   Marianne Harju              Kaustisen Pohjan-Veikot           10.40,2      +32,8  
  4.   Sandra Kainberg             SK Åsen                           10.54,7      +47,3  
  5.   Minna Warg                  IF Brahe                          11.21,9    +1.14,5  
  6.   Kaisa Torvi                 Sievin Sisu                       11.31,1    +1.23,7  
  7.   Malin Boholm                IK Kronan                         11.39,6    +1.32,2  
  8.   Sandra Forsblom             IK Falken                         12.58,0    +2.50,6  
  9.   Pauliina Polet              Kalajoen Junkkarit                13.00,9    +2.53,5  
 10.   Lina Hästbacka              Gamlakarleby IF                   13.37,7    +3.30,3  
 11.   Johanna Borg                Gamlakarleby IF                   16.48,5    +6.41,1  

M-10 N-10 M-12 N-12 N-14 M-14 N-16 N-18 N-20 M-16 M-18 M-35 M-40 M-45 M-20 NAISET MIEHET

N-14 : 3 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Linda Söderholm             IF Minken                          8.53,9             
  2.   Minna Lassila               Kälviän Tarmo                      9.18,3      +24,4  
  3.   Camilla Söderholm           IF Minken                          9.40,5      +46,6  
  4.   Sanna Julin                 IF Minken                          9.42,2      +48,3  
  5.   Jenna Stenman               IK Falken                          9.47,4      +53,5  
  6.   Maarit Harju                Kaustisen Pohjan-Veikot            9.50,1      +56,2  
  7.   Cajsa Back                  IK Falken                          9.50,7      +56,8  
  8.   Kaisa Saarimaa              Nivalan Urheilijat                 9.56,9    +1.03,0  
  9.   Ina Strandvall              IK Kronan                         10.02,3    +1.08,4  
 10.   Annika Sjöström             IF Brahe                          10.16,5    +1.22,6  
 11.   Pia Norrkniivilä            Gamlakarleby IF                   10.20,6    +1.26,7  
 12.   Mari Therese J Widjeskog    SK Åsen                           10.21,4    +1.27,5  
 13.   Emilia Finnilä              Gamlakarleby IF                   10.25,8    +1.31,9  
 14.   Elina Polet                 Kalajoen Junkkarit                10.28,4    +1.34,5  
 15.   Emilia Masar                Gamlakarleby IF                   10.32,2    +1.38,3  
 16.   Saara Kauppi                Kokkolan Veikot                   12.45,3    +3.51,4  

M-10 N-10 M-12 N-12 N-14 M-14 N-16 N-18 N-20 M-16 M-18 M-35 M-40 M-45 M-20 NAISET MIEHET

M-14 : 5 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Richard Vikman              SK Åsen                           13.45,7             
  2.   Heikki Kopakka              Alavieskan Viri                   13.52,8       +7,1  
  3.   Antti Johannes Orjala       Lohtajan Veikot                   13.57,1      +11,4  
  4.   Andre Kurten                Gamlakarleby IF                   13.58,5      +12,8  
  5.   Philip Stråka               IF Minken                         14.29,3      +43,6  
  6.   Henrik Ekstrand             IF Brahe                          14.38,8      +53,1  
  7.   Johan Ahlvik                IK Falken                         14.54,2    +1.08,5  
  8.   Joonas Kivinen              Kaustisen Pohjan-Veikot           15.06,3    +1.20,6  
  9.   Ville Vakkuri               Ykspihlajan Reima                 15.18,9    +1.33,2  
 10.   Petri Ylitalo               Kalajoen Junkkarit                15.38,7    +1.53,0  
 11.   Patrik Kulla                IK Falken                         15.41,2    +1.55,5  
 12.   Sebastian Mannström         Gamlakarleby IF                   15.43,9    +1.58,2  
 13.   Patrik Hjort                IF Femman                         16.05,8    +2.20,1  
 14.   Gustav Finne                IF Minken                         16.06,9    +2.21,2  
 15.   Oscar Söderholm             IK Kronan                         16.42,1    +2.56,4  
 16.   Niko Heikkilä               Ykspihlajan Reima                 17.12,8    +3.27,1  

M-10 N-10 M-12 N-12 N-14 M-14 N-16 N-18 N-20 M-16 M-18 M-35 M-40 M-45 M-20 NAISET MIEHET

N-16 : 5 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heidi Kottari               Kaustisen Pohjan-Veikot           14.23,5             
  2.   Paula Holma                 IF VOM                            14.29,0       +5,5  
  3.   Karin Källman               IF Brahe                          14.50,1      +26,6  
  4.   Mia-Riitta Vikström         Kokkolan Veikot                   15.24,1    +1.00,6  
  5.   Marie Sippus                IF VOM                            15.37,1    +1.13,6  
  6.   Elina Harju                 Kaustisen Pohjan-Veikot           15.43,6    +1.20,1  
  7.   Elin Fagerström             IF Brahe                          15.55,2    +1.31,7  
  8.   Maria Rönnbacka             IF Brahe                          16.38,1    +2.14,6  

M-10 N-10 M-12 N-12 N-14 M-14 N-16 N-18 N-20 M-16 M-18 M-35 M-40 M-45 M-20 NAISET MIEHET

N-18 : 5 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sanna Huhtakangas           Kaustisen Pohjan-Veikot           13.28,2             
  2.   Maria Nisula                Gamlakarleby IF                   14.11,8      +43,6  
  3.   Julia Finskas               IF Minken                         14.40,9    +1.12,7  
  4.   Ida Nilsson                 IF Minken                         14.45,3    +1.17,1  
  5.   Caroline Ahlfors            IF Minken                         15.04,1    +1.35,9  
  6.   Karolina Höglund            Falken                            15.17,5    +1.49,3  
  7.   Maja Kronqvist              Gamlakarleby IF                   15.37,8    +2.09,6  
  8.   Päivi Pahkala               Himangan Urheilijat               16.29,2    +3.01,0  

M-10 N-10 M-12 N-12 N-14 M-14 N-16 N-18 N-20 M-16 M-18 M-35 M-40 M-45 M-20 NAISET MIEHET

N-20 : 5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Karin Söderman              IK Falken                         13.59,9             
  2.   Sofia Stenvall              IF Minken                         14.03,4       +3,5  
  3.   Mona Rosenlund              Pargas IF                         17.23,9    +3.24,0  

M-10 N-10 M-12 N-12 N-14 M-14 N-16 N-18 N-20 M-16 M-18 M-35 M-40 M-45 M-20 NAISET MIEHET

M-16 : 8 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Staffan Julin               IF Minken                         20.34,7             
  2.   Henri Syvänen               Kauhavan Wisa                     20.54,7      +20,0  
  3.   Björn Simon Sjölund         IF Brahe                          20.56,7      +22,0  
  4.   Tom Backman                 IF Minken                         21.07,5      +32,8  
  5.   Matias Strandvall           IF VOM                            21.19,8      +45,1  
  6.   Jonatan Salo                IF Brahe                          21.21,2      +46,5  
  7.   Mikko Suni                  Kalajoen Junkkarit                21.22,3      +47,6  
  8.   Juho Samuli Torvi           Sievin Sisu                       21.33,0      +58,3  
  9.   Timo Kanninen               Vetelin Urheilijat                21.41,9    +1.07,2  
 10.   Osmo-Matias Ojanen          Kaustisen Pohjan-Veikot           21.42,4    +1.07,7  
 11.   Jussi Huhtakangas           Kaustisen Pohjan-Veikot           21.51,7    +1.17,0  
 12.   Ilkka Kattilakoski          Alavieskan Viri                   21.56,3    +1.21,6  
 13.   Sören Östman                IK Falken                         22.07,2    +1.32,5  
 14.   Josef Krokvik               IF Brahe                          23.00,8    +2.26,1  
 15.   Janne Huhtala               Ykspihlajan Reima                 23.13,4    +2.38,7  
 16.   Sebastian Engström          IF VOM                            23.17,0    +2.42,3  
 17.   Adam Näse                   IK Kronan                         23.22,2    +2.47,5  
 18.   Jonas Skog                  SK Åsen                           23.28,1    +2.53,4  
 19.   Mats Lindström              IF Minken                         24.29,8    +3.55,1  
 20.   Henrik Björkgård            Gamlakarleby IF                   26.08,0    +5.33,3  

M-10 N-10 M-12 N-12 N-14 M-14 N-16 N-18 N-20 M-16 M-18 M-35 M-40 M-45 M-20 NAISET MIEHET

M-18 : 10 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Thomas Ramstedt             Pargas IF                         23.54,2             
  2.   Niklas Peter Jakob Wiik     IF Brahe                          24.58,5    +1.04,3  
  3.   Otto Domars                 IF Brahe                          25.00,3    +1.06,1  
  4.   Joakim Träskelin            Solf IK                           25.09,0    +1.14,8  
  5.   Kenneth Matias Wiik         IF Brahe                          25.18,0    +1.23,8  
  6.   Arto Matias Fränti          Kokkolan Veikot                   25.31,5    +1.37,3  
  7.   Jani Tuomaala               Gamlakarleby IF                   25.56,9    +2.02,7  
  8.   Sebastian Kurten            Gamlakarleby IF                   27.12,2    +3.18,0  
  9.   Roger Norrgård              IF VOM                            27.50,5    +3.56,3  
 10.   Mattias Skog                SK Åsen                           29.39,5    +5.45,3  

M-10 N-10 M-12 N-12 N-14 M-14 N-16 N-18 N-20 M-16 M-18 M-35 M-40 M-45 M-20 NAISET MIEHET

M-35 : 10 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jukka Kohtaniemi            Ykspihlajan Reima                 23.56,6             
  2.   Risto Nikula                Ylivieskan Kuula                  24.21,8      +25,2  
  3.   Bo-Göran Lindvall           IF Minken                         25.28,9    +1.32,3  
  4.   Vesa Berg                   IF Brahe                          25.58,4    +2.01,8  

M-10 N-10 M-12 N-12 N-14 M-14 N-16 N-18 N-20 M-16 M-18 M-35 M-40 M-45 M-20 NAISET MIEHET

M-40 : 10 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tapani Ylitalo              Kalajoen Junkkarit                24.47,9             
  2.   Lauri Jaakola               Alavieskan Viri                   24.52,7       +4,8  
  3.   Ossi Hautalahti             Nivalan Urheilijat                25.53,8    +1.05,9  

M-10 N-10 M-12 N-12 N-14 M-14 N-16 N-18 N-20 M-16 M-18 M-35 M-40 M-45 M-20 NAISET MIEHET

M-45 : 10 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rainer Nikula               Ylivieskan Kuula                  25.18,6             
  2.   Arto Läspä                  Nivalan Urheilijat                27.13,3    +1.54,7  
  3.   Sune Lind                   IK Falken                         27.29,1    +2.10,5  

M-10 N-10 M-12 N-12 N-14 M-14 N-16 N-18 N-20 M-16 M-18 M-35 M-40 M-45 M-20 NAISET MIEHET

M-20 : 15 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Johan Enlund                IF Brahe                          34.35,3             
  2.   Robert Blomqvist            IF Minken                         34.35,8       +0,5  
  3.   Jari Ahola                  Haapajärven Kiilat                35.47,4    +1.12,1  
  4.   Janne Huhtakangas           Kaustisen Pohjan-Veikot           36.06,3    +1.31,0  
  5.   Peter Östman                IF Minken                         36.26,4    +1.51,1  
  6.   Matias Forsbacka            IF Brahe                          37.16,8    +2.41,5  
  7.   Heikki Seikkula             Kaustisen Pohjan-Veikot           38.06,9    +3.31,6  
  8.   Mathias Korin               Gamlakarleby IF                   38.33,9    +3.58,6  
  9.   Johnny Hatt                 IK Falken                         40.20,7    +5.45,4  
 10.   Tom Vikman                  SK Åsen                           42.31,4    +7.56,1  

M-10 N-10 M-12 N-12 N-14 M-14 N-16 N-18 N-20 M-16 M-18 M-35 M-40 M-45 M-20 NAISET MIEHET

NAISET : 5 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heidi Sundberg              IF Minken                         12.23,2             
  2.   Ghita Lindholm              IK Trissan                        13.16,5      +53,3  
  3.   Johanna Skog                IK Falken                         13.22,0      +58,8  
  4.   Rinna-Marika Ikola          Ykspihlajan Reima                 13.33,2    +1.10,0  
  5.   Ann-Louise Nyback           IF Femman                         13.44,0    +1.20,8  
  6.   Heidi Åbacka                SK Åsen                           14.32,5    +2.09,3  
  7.   Mikaela Flöjt               IK Falken                         14.33,9    +2.10,7  
  8.   Nina Rosenlund              Pargas IF                         14.50,8    +2.27,6  

M-10 N-10 M-12 N-12 N-14 M-14 N-16 N-18 N-20 M-16 M-18 M-35 M-40 M-45 M-20 NAISET MIEHET

MIEHET : 15 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Sam Sundberg                IF Minken                         33.40,4             
  2.   Markus Nilsson              IF Minken                         35.16,1    +1.35,7  
  3.   Tage Ray                    IK Falken                         35.41,4    +2.01,0  
  4.   Stefan Storvall             IK Kronan                         35.56,6    +2.16,2  
  5.   Mats Strandvall             IK Kronan                         36.33,1    +2.52,7  
  6.   Mats Jakobsson              IF Minken                         36.51,2    +3.10,8  
  7.   Dan-Olav Spets              IK Kronan                         36.51,6    +3.11,2  
  8.   Tommy Haglund               IF Brahe                          36.55,0    +3.14,6  
  9.   Marcus Parkkinen            IF Brahe                          36.57,2    +3.16,8  
 10.   Rasmus Nyman                IF Brahe                          37.06,6    +3.26,2  
 11.   Marcus Lindvall             SK Åsen                           37.08,7    +3.28,3  
 12.   Christer Wikberg            Ykspihlajan Reima                 37.15,8    +3.35,4  
 13.   Jarkko Mäkelä               Himangan Urheilijat               37.20,5    +3.40,1  
 14.   Marko Honkala               Pietarsaaren Hiihtäjät            37.23,9    +3.43,5  
 15.   Magnus Rex                  IF VOM                            37.24,5    +3.44,1  
 16.   Leif Häggman                IK Falken                         37.45,7    +4.05,3  
 17.   Jari Mäkelä                 Ykspihlajan Reima                 37.47,4    +4.07,0  
 18.   Juho-Pekka Peltola          Himangan Urheilijat               38.14,9    +4.34,5  
 19.   Kim Stranden                IK Kronan                         38.36,1    +4.55,7  
 20.   Jan Anders Backlund         IF VOM                            38.45,4    +5.05,0