M 8 N 8 N 10 M 10 N 12 M 12 M 14 N 14 M 16 N 16 N 18 N 20 NAISET M 50 M 60 M 18 M 40 M 20 MIEHET
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Laitinen Ossi Kälviän Tarmo 4.46,8 2. Kauppi Lauri Kokkolan Veikot 5.24,6 +37,8 3. Kauppi Olli Kokkolan Veikot 5.30,3 +43,5 4. Palomaa Pekka Kokkolan Veikot 6.27,1 +1.40,3
M 8 N 8 N 10 M 10 N 12 M 12 M 14 N 14 M 16 N 16 N 18 N 20 NAISET M 50 M 60 M 18 M 40 M 20 MIEHET
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Laitala Mari Kalajoen Junkkarit 4.56,1 2. Grundvall Annika IK Kronan 5.08,8 +12,7
M 8 N 8 N 10 M 10 N 12 M 12 M 14 N 14 M 16 N 16 N 18 N 20 NAISET M 50 M 60 M 18 M 40 M 20 MIEHET
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Harju Marianne Kaustisen Pohjan-Veikot 7.57,2 2. Grundvall Maria IK Kronan 8.50,7 +53,5 3. Hietala Hanna Lohtajan Veikot 9.18,5 +1.21,3 4. Junnila Henna Ykspihlajan Reima 9.33,7 +1.36,5 5. Luoto Saara Lohtajan V 9.52,1 +1.54,9 6. Prest Monika Gamlakarleby IF 10.11,6 +2.14,4 7. Grundvall Malin IK Kronan 10.25,2 +2.28,0
M 8 N 8 N 10 M 10 N 12 M 12 M 14 N 14 M 16 N 16 N 18 N 20 NAISET M 50 M 60 M 18 M 40 M 20 MIEHET
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Kokkonen Sami Reisjärven Pilke 7.20,2 2. Kangasvieri Markus Ylivieskan Kuula 8.09,6 +49,4 3. Brännkärr Marlo SK Åsen 8.41,2 +1.21,0 4. Skog Patrik SK Åsen 9.48,1 +2.27,9
M 8 N 8 N 10 M 10 N 12 M 12 M 14 N 14 M 16 N 16 N 18 N 20 NAISET M 50 M 60 M 18 M 40 M 20 MIEHET
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Ahvenniemi Riina Lappajärven Veikot 6.50,0 2. Hyyppä Marjo Kälviän Tarmo 7.11,5 +21,5 3. Polet Elina Kalajoen Junkkarit 7.19,3 +29,3 4. Kauppi Sanna Kokkolan Veikot 8.30,3 +1.40,3 5. Borg Johanna Gamlakarleby IF 10.31,2 +3.41,2
M 8 N 8 N 10 M 10 N 12 M 12 M 14 N 14 M 16 N 16 N 18 N 20 NAISET M 50 M 60 M 18 M 40 M 20 MIEHET
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Huhtala Aleksi Lohtajan Veikot 11.16,2 2. Kopakka Heikki Alavieskan Viri 11.19,3 +3,1 3. Kärjä Tapani Kalajoen Junkkarit 11.28,7 +12,5 4. Ylitalo Petri Kalajoen Junkkarit 12.03,8 +47,6 5. Huhtala Jussi Lohtajan Veikot 12.08,7 +52,5 6. Koski Teppo Kälviän Tarmo 12.19,4 +1.03,2 7. Mannström Sebastian Gamlakarleby IF 12.30,3 +1.14,1 8. Knifsund Markus Gamlakarleby IF 12.35,5 +1.19,3
M 8 N 8 N 10 M 10 N 12 M 12 M 14 N 14 M 16 N 16 N 18 N 20 NAISET M 50 M 60 M 18 M 40 M 20 MIEHET
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Ojala Tero Lohtajan Veikot 10.36,7 2. Näse Adam IK Kronan 10.40,9 +4,2 3. Lindström Mats IF Minken 11.16,4 +39,7 4. Koski Olli Kälviän Tarmo 11.20,7 +44,0 5. Vakkuri Ville Ykspihlajan Reima 11.24,4 +47,7 6. Björkgård Henrik Gamlakarleby IF 11.58,9 +1.22,2 7. Kauppi Matti Kokkolan Veikot 13.27,2 +2.50,5
M 8 N 8 N 10 M 10 N 12 M 12 M 14 N 14 M 16 N 16 N 18 N 20 NAISET M 50 M 60 M 18 M 40 M 20 MIEHET
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Hylkilä Aija Reisjärven Pilke 10.38,2 2. Lillqvist Monica IK Falken 10.47,2 +9,0 3. Vetoniemi Jenni Kalajoen Junkkarit 11.04,9 +26,7 4. Savola Salla Lappajärven Veikot 11.08,4 +30,2 5. Niskanen Elina Sievin Sisu 11.16,3 +38,1 6. Roukala Jelena Kalajoen Junkkarit 11.18,5 +40,3 7. Lassila Minna Kälviän Tarmo 11.21,6 +43,4 8. Vikström Mia-Riitta Kokkolan Veikot 11.25,5 +47,3 9. Knifsund Camilla Gamlakarleby IF 11.27,5 +49,3 10. Mäkelä Pauliina Sievin Sisu 11.56,3 +1.18,1 11. Harju Maarit Kaustisen Pohjan-Veikot 13.03,3 +2.25,1 12. Huhtala Mari Ykspihlajan Reima 16.58,2 +6.20,0
M 8 N 8 N 10 M 10 N 12 M 12 M 14 N 14 M 16 N 16 N 18 N 20 NAISET M 50 M 60 M 18 M 40 M 20 MIEHET
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Hylkilä Ari Reisjärven Pilke 13.48,9 2. P Wiik Niklas IF Brahe 14.06,8 +17,9 3. Krokvik Joel IF Brahe 14.43,1 +54,2 4. Huhtakangas Jussi Kaustisen Pohjan-Veikot 15.13,9 +1.25,0 5. Krokvik Josef IF Brahe 15.30,9 +1.42,0 6. Skog Jonas SK Åsen 15.34,4 +1.45,5 7. Pahkala Juho Himangan Urheilijat 16.21,2 +2.32,3 8. Hietala Janne Lohtajan Veikot 16.31,3 +2.42,4 9. Huhtala Janne Ykspihlajan Reima 18.57,8 +5.08,9
M 8 N 8 N 10 M 10 N 12 M 12 M 14 N 14 M 16 N 16 N 18 N 20 NAISET M 50 M 60 M 18 M 40 M 20 MIEHET
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Törmänen Tiina Saloisten Reipas 16.02,9 2. Korpinen Anu Alavieskan Viri 16.03,4 +0,5 3. Lyyski Taru Kokkolan Veikot 16.08,4 +5,5 4. Hietarinne Merja Kälviän Tarmo 16.10,4 +7,5 5. Fagerström Elin IF Brahe 16.38,9 +36,0 6. Ahlfors Caroline IF Minken 16.39,6 +36,7 7. Mäkelä Johanna Sievin Sisu 16.53,4 +50,5 8. Jääskä Teija Kannuksen Ura 18.36,3 +2.33,4
M 8 N 8 N 10 M 10 N 12 M 12 M 14 N 14 M 16 N 16 N 18 N 20 NAISET M 50 M 60 M 18 M 40 M 20 MIEHET
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Stenvall Sofia IF Minken 15.49,1 2. Finskas Julia IF Minken 16.18,0 +28,9 3. Hietarinne Elina Kälviän Tarmo 17.04,4 +1.15,3 4. Nilsson Ida IF Minken 17.15,7 +1.26,6
M 8 N 8 N 10 M 10 N 12 M 12 M 14 N 14 M 16 N 16 N 18 N 20 NAISET M 50 M 60 M 18 M 40 M 20 MIEHET
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Puusaari Elina Himangan Urheilijat 14.12,3 2. Aho Milka Kälviän Tarmo 14.43,2 +30,9 3. Söderman Karin IK Falken 15.12,7 +1.00,4
M 8 N 8 N 10 M 10 N 12 M 12 M 14 N 14 M 16 N 16 N 18 N 20 NAISET M 50 M 60 M 18 M 40 M 20 MIEHET
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Suni Marika Kalajoen Junkkarit 14.50,7 2. Lyyski Taija Kokkolan Veikot 15.09,1 +18,4 3. Joki-Tokola Hanna Kokkolan Veikot 15.18,5 +27,8
M 8 N 8 N 10 M 10 N 12 M 12 M 14 N 14 M 16 N 16 N 18 N 20 NAISET M 50 M 60 M 18 M 40 M 20 MIEHET
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Valijärvi Erkki Nokian Urheilijat 13.47,9 2. Grankull Bo IK Falken 14.02,5 +14,6 3. Viitasalo Juha Ullavan Kilpa 14.25,8 +37,9 4. Sillanpää Alpo Ykspihlajan Reima 14.35,1 +47,2 5. Hukari Heikki Kokkolan Veikot 14.49,1 +1.01,2 6. Jussill Stig Vörå IF 15.36,6 +1.48,7
M 8 N 8 N 10 M 10 N 12 M 12 M 14 N 14 M 16 N 16 N 18 N 20 NAISET M 50 M 60 M 18 M 40 M 20 MIEHET
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Saarenpää Paavo Ykspihlajan Reima 14.25,9 2. Pekkarinen Varma Lestijärven Kiisto 14.36,4 +10,5 3. Päivärinta Jorma Kokkolan Veikot 14.57,3 +31,4
M 8 N 8 N 10 M 10 N 12 M 12 M 14 N 14 M 16 N 16 N 18 N 20 NAISET M 50 M 60 M 18 M 40 M 20 MIEHET
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Järviluoma Tuomas Nivalan Urheilijat 21.53,9 2. Ahola Jari Haapajärven Kiilat 22.24,7 +30,8 3. Leppänen Jarkko Kannuksen Ura 23.05,1 +1.11,2 4. Kinaret Janne Himangan U 23.52,8 +1.58,9 5. Wiik Kenneth IF Brahe 24.20,6 +2.26,7 6. Kivelä Tuomo Perhon Kiri 25.40,0 +3.46,1 7. Skog Mattias SK Åsen 30.25,3 +8.31,4
M 8 N 8 N 10 M 10 N 12 M 12 M 14 N 14 M 16 N 16 N 18 N 20 NAISET M 50 M 60 M 18 M 40 M 20 MIEHET
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Ylitalo Tapani Kalajoen Junkkarit 26.49,6 2. Torvi Heikki Himangan Urheilijat 26.51,9 +2,3 3. Jaakola Lauri Alavieskan Viri 27.12,0 +22,4 4. Brännkärr Mikael SK Åsen 27.27,5 +37,9 5. Sundström Rurik IF Brahe 29.29,1 +2.39,5
M 8 N 8 N 10 M 10 N 12 M 12 M 14 N 14 M 16 N 16 N 18 N 20 NAISET M 50 M 60 M 18 M 40 M 20 MIEHET
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Blomqvist Robert IF Minken 25.55,0 2. Huhtakangas Janne Kaustisen Pohjan-Veikot 26.13,8 +18,8 3. Lindvall Marcus SK Åsen 26.34,6 +39,6 4. Nordbäck Tobias IF Minken 27.39,2 +1.44,2 5. Paavola Teemu Haapaveden Urheilijat 28.11,4 +2.16,4 6. Vidjeskog Sebastian SK Åsen 28.40,4 +2.45,4 7. Peltola Juho-Pekka Himangan Urheilijat 28.52,5 +2.57,5 8. Södergård Matias IF Minken 29.11,5 +3.16,5 9. Riutta Markku Härmänseudun Hiihtäjät 29.37,0 +3.42,0 10. Salo Benny IK Kronan 29.52,5 +3.57,5 11. Pahkala Aki Kalajoen Junkkarit 29.56,7 +4.01,7
M 8 N 8 N 10 M 10 N 12 M 12 M 14 N 14 M 16 N 16 N 18 N 20 NAISET M 50 M 60 M 18 M 40 M 20 MIEHET
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Karvosenoja Sami Nivalan Urheilijat 26.12,2 2. Nilsson Markus IF Minken 26.23,6 +11,4 3. Kohtaniemi Jukka Ykspihlajan Reima 26.35,9 +23,7 4. Kuusisto Juha Himangan Urheilijat 26.55,3 +43,1 5. Wikberg Christer Ykspihlajan Reima 27.31,2 +1.19,0 6. Vuotila Janne Himangan Urheilijat 27.57,9 +1.45,7 7. Vuoti Juha Ykspihlajan Reima 28.11,5 +1.59,3