Aktia-kisat - Aktia-spelen

M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 YLI M 10 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 N 9 N 10 YLI N 10

M 4

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Benjamin Kortell                                 1.40,4             
  2.   Jonas Björkgård                                  1.41,3       +0,9  
  3.   Robin Rajala                                     1.49,5       +9,1  
  4.   Samuel Yli-Hallila                               2.06,8      +26,4  
  5.   Niko Kotanen                                     2.13,9      +33,5  
  6.   Edvind Masar                                     2.14,4      +34,0  
  7.   Sampo Harsunen                                   2.46,1    +1.05,7  
  8.   Nicki Källman                                    5.14,2    +3.33,8  
  9.   Sami Kattilakoski                                5.35,3    +3.54,9  

M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 YLI M 10 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 N 9 N 10 YLI N 10

M 5

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuomas Junnila                                   1.05,3             
  2.   Peter Sundvik                                    1.15,9      +10,6  
  3.   Tony Kankaanpää                                  1.16,0      +10,7  
  4.   Samuel Rasmus                                    1.18,0      +12,7  
  5.   Kim Lillfors                                     1.19,2      +13,9  
  6.   Sebastian Källman                                1.21,8      +16,5  
  7.   Tobias Ventin                                    1.23,6      +18,3  
  8.   Samuli Finström                                  1.30,8      +25,5  
  9.   Eemi Padinki                                     1.40,2      +34,9  
 10.   Jonas Vertanen                                   1.42,4      +37,1  
 11.   Jesse Haapanen                                   1.47,9      +42,6  
 12.   Robert Björklind                                 1.48,5      +43,2  
 13.   Rasmus Manström                                  1.56,0      +50,7  
 14.   Arni Tikkanen                                    2.19,4    +1.14,1  
 15.   Samu Pesola                                      2.28,5    +1.23,2  
 16.   Robert Bäckström                                 3.14,6    +2.09,3  

M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 YLI M 10 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 N 9 N 10 YLI N 10

M 6

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mathias Ventjärvi                                1.39,1             
  2.   Valtteri Piippo                                  1.47,8       +8,7  
  3.   Jonathan Åman                                    1.49,2      +10,1  
  4.   Marcus Kåla                                      1.50,1      +11,0  
  5.   Toni-Antti Viitasaari                            1.53,1      +14,0  
  6.   Emil Hästbacka                                   1.57,3      +18,2  
  7.   Otto Mild                                        1.58,1      +19,0  
  8.   Joni Lehtinen                                    2.23,9      +44,8  
  9.   Johan Heinola                                    2.24,7      +45,6  
 10.   Jere Hagman                                      3.08,7    +1.29,6  
 11.   Romeo Libeck                                     5.02,1    +3.23,0  

M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 YLI M 10 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 N 9 N 10 YLI N 10

M 7

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lucas Höglund                                    1.07,1             
  2.   Andre Haga                                       1.07,9       +0,8  
  3.   Oskar Bäck                                       1.15,9       +8,8  
  4.   Nils-Oskar Mäkinen                               1.21,6      +14,5  
  5.   Jonas Rönnqvist                                  1.27,3      +20,2  
  6.   Eddie Kurten                                     1.28,0      +20,9  
  7.   Mico Uimonen                                     1.28,9      +21,8  
  8.   Kristoffer Westman                               1.31,1      +24,0  
  9.   Tuomas Palosaari                                 1.31,2      +24,1  
 10.   Albin Gåsström                                   1.31,6      +24,5  
 11.   Rami Saarinen                                    1.34,6      +27,5  
 12.   Henri Hämäläinen                                 1.35,3      +28,2  
 13.   Henrik Borg                                      1.38,6      +31,5  
 14.   Joel Hagström                                    1.39,3      +32,2  
 15.   Richard Rajala                                   1.40,3      +33,2  
 16.   Anton Hassel                                     1.47,3      +40,2  
 17.   Tomi Ojanperä                                    1.50,7      +43,6  
 18.   Roope Rahkonen                                   1.52,9      +45,8  
 19.   Samuel Nyman                                     1.55,5      +48,4  
 20.   Oskar Dahlbacka                                  2.01,0      +53,9  
 21.   Matias Siren                                     2.11,6    +1.04,5  
 22.   Tomi Harju                                       2.27,6    +1.20,5  

M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 YLI M 10 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 N 9 N 10 YLI N 10

M 8

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Olli Kauppi                                      2.04,1             
  2.   Ville Haapaniemi                                 2.20,7      +16,6  
  3.   Lauri Kauppi                                     2.21,2      +17,1  
  4.   Erik Lillhonga                                   2.33,9      +29,8  
  5.   Niko Jyrkkä                                      2.36,0      +31,9  
  6.   Jean Westman                                     2.39,7      +35,6  
  7.   Samuli Lehtelä                                   2.41,2      +37,1  
  8.   Joonas Palosaari                                 2.51,8      +47,7  
  9.   Juho-Pekka Palomaa                               2.52,0      +47,9  
 10.   Lukas Manderbacka                                2.59,6      +55,5  
 11.   Lasse Forsström                                  3.03,8      +59,7  
 12.   Jonas Siren                                      3.21,8    +1.17,7  
 13.   Aleksi Tikkanen                                  3.23,0    +1.18,9  
 14.   Max Åström                                       3.24,5    +1.20,4  
 15.   Jonas Heinola                                    3.31,0    +1.26,9  
 16.   Niko Tytärniemi                                  3.46,0    +1.41,9  
 17.   Anthony Bäckström                                4.24,6    +2.20,5  
 18.   Juho Rita                                        4.37,9    +2.33,8  
 19.   Aleksi Sundell                                   5.23,0    +3.18,9  
 20.   Andreas Lindqvist                                5.50,9    +3.46,8  

M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 YLI M 10 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 N 9 N 10 YLI N 10

M 9

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jonathan Rasmus                                  1.50,7             
  2.   Valter Kangas                                    1.53,1       +2,4  
  3.   Tuukka Harsunen                                  2.05,6      +14,9  
  4.   Joni Lehtinen                                    2.06,9      +16,2  
  5.   Miko Salminen                                    2.16,1      +25,4  
  6.   Carl-Axel Åman                                   2.18,5      +27,8  
  7.   Teemu Finström                                   2.33,7      +43,0  
  8.   Thomas Kankaanpää                                2.34,2      +43,5  
  9.   Einar Raikula                                    2.45,7      +55,0  
  9.   Ville Luosa                                      2.45,7      +55,0  

M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 YLI M 10 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 N 9 N 10 YLI N 10

M 10

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Tuunala                                    3.58,7             
  2.   Mathias Prest                                    4.01,9       +3,2  
  3.   Matias Ranta-Korpi                               4.14,7      +16,0  
  4.   Joakim Björklind                                 4.27,8      +29,1  
  5.   Teemu Kankaanpää                                 4.29,7      +31,0  
  6.   Wiljam Björndahl                                 4.31,4      +32,7  
  7.   Jonas Riikonen                                   4.40,5      +41,8  
  8.   Jussi Vierimaa                                   4.45,6      +46,9  
  9.   Ilari Kinnunen                                   4.56,1      +57,4  
 10.   Niklas Riikonen                                  4.58,1      +59,4  
 11.   Antti Känsäkangas                                5.20,5    +1.21,8  
 12.   Juuso Peuraharju                                 5.48,1    +1.49,4  
 13.   Joakim Heinola                                   6.09,8    +2.11,1  
 14.   Taneli Naukkarinen                               7.11,8    +3.13,1  
 15.   Antti Jokinen                                    8.02,8    +4.04,1  

M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 YLI M 10 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 N 9 N 10 YLI N 10

YLI M 10

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Johan Stenfors                                   3.04,0             
  2.   Henrik Björkgård                                 3.11,6       +7,6  
  3.   Andreas Krokfors                                 3.34,4      +30,4  
  4.   Sebastian Manström                               3.40,2      +36,2  
  5.   Benjamin Storbacka                               3.41,9      +37,9  
  6.   Juho Lehtelä                                     4.03,0      +59,0  
  7.   Benjamin Rasmus                                  4.03,8      +59,8  
  8.   Fredrik Biskop                                   4.05,7    +1.01,7  
  9.   Riku-Pekka Piippo                                4.08,8    +1.04,8  
 10.   Sami Tiilikka                                    4.13,0    +1.09,0  
 11.   Jammi Niemi                                      4.23,3    +1.19,3  
 12.   Jan Stenfors                                     4.52,9    +1.48,9  
 13.   Rickhard Biskop                                  5.12,3    +2.08,3  
 14.   Daniel Wiik                                      6.25,5    +3.21,5  

M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 YLI M 10 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 N 9 N 10 YLI N 10

N 4

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ada Mannström                                    1.52,2             
  2.   Aleksandra Lindqvist                             2.06,2      +14,0  
  3.   Cecilia Kåla                                     2.14,0      +21,8  
  4.   Henna Jyrkkä                                     2.15,6      +23,4  
  5.   Milla Lehtinen                                   2.36,0      +43,8  
  6.   Sarah Rasmus                                     2.39,9      +47,7  
  7.   Jannica Vertanen                                 3.21,1    +1.28,9  
  8.   Hanna Tuunala                                    3.27,2    +1.35,0  
  9.   Anna Jokinen                                     3.31,9    +1.39,7  
 10.   Nina Nyman                                       4.50,1    +2.57,9  

M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 YLI M 10 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 N 9 N 10 YLI N 10

N 5

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Fanny Björklund                                    57,6             
  2.   Karin Häggblom                                     58,0       +0,4  
  3.   Anneli Tuunala                                   1.06,8       +9,2  
  4.   Kia Lillfors                                     1.14,2      +16,6  
  5.   Helmi Glunoff                                    1.21,3      +23,7  
  6.   Mathilda Gåsström                                1.27,6      +30,0  
  7.   Sara Hagström                                    1.32,6      +35,0  
  8.   Mia Maria Räisälä                                1.49,2      +51,6  
  9.   Matilda Mommo                                    1.54,3      +56,7  
 10.   Melinda Nyman                                    1.55,0      +57,4  
 11.   Emmi Peuraharju                                  2.57,1    +1.59,5  

M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 YLI M 10 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 N 9 N 10 YLI N 10

N 6

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mari Helen Prest                                 1.32,2             
  2.   Jenni Mahanen                                    1.36,8       +4,6  
  3.   Mindy Åström                                     1.52,8      +20,6  
  4.   Sofia Huhtala                                    1.53,2      +21,0  
  5.   Karin Långbacka                                  1.58,6      +26,4  
  6.   Henna Salo                                       2.02,8      +30,6  
  7.   Ottilia Brandt                                   2.03,4      +31,2  
  8.   Catarina Wentus                                  2.11,5      +39,3  
  9.   Kaisa Tolonen                                    2.18,9      +46,7  
 10.   Anna Eloranta                                    2.23,3      +51,1  
 11.   Renni Lillhonga                                  2.31,8      +59,6  
 12.   Sofia Dahlbacka                                  2.38,9    +1.06,7  
 13.   Sanna Veiskola                                   2.52,9    +1.20,7  
 14.   Sini Lehtinen                                    3.36,0    +2.03,8  
 15.   Bea Natri                                        3.38,4    +2.06,2  

M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 YLI M 10 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 N 9 N 10 YLI N 10

N 7

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sofia Stenfors                                   1.07,7             
  2.   Rebecka Rasmus                                   1.10,3       +2,6  
  3.   Natalie Nyman                                    1.20,7      +13,0  
  4.   Anna Mild                                        1.28,6      +20,9  
  5.   Ida Dalbacka                                     1.31,3      +23,6  
  6.   Amanda Haga                                      1.31,5      +23,8  
  7.   Elin Björndahl                                   1.32,4      +24,7  
  8.   Sini Ranta-Korpi                                 1.43,6      +35,9  
  9.   Jutta Niemi                                      1.45,0      +37,3  
 10.   Anni Kivelä                                      1.50,1      +42,4  
 11.   Malin Nisula                                     1.53,9      +46,2  
 12.   Emma Padinki                                     1.57,7      +50,0  
 13.   Ida Glunoff                                      2.05,6      +57,9  
 14.   Heidi Kattilakoski                               2.09,6    +1.01,9  
 15.   Anett Boholm                                     2.36,0    +1.28,3  
 16.   Johanna Partanen                                 2.40,3    +1.32,6  
 17.   Hanna Lindell                                    2.42,4    +1.34,7  

M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 YLI M 10 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 N 9 N 10 YLI N 10

N 8

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Annastiina Taipale                               2.18,3             
  2.   Juulia Salo                                      2.43,3      +25,0  
  3.   Carola Lillfors                                  2.44,1      +25,8  
  4.   Fanny Bäck                                       2.49,8      +31,5  
  5.   Karolina Männistö                                3.28,1    +1.09,8  
  6.   Elin Hassel                                      3.32,5    +1.14,2  
  7.   Sarai Björkgård                                  3.36,1    +1.17,8  
  8.   Sandra Holm                                      3.48,6    +1.30,3  
  9.   Linda Finström                                   3.52,4    +1.34,1  
 10.   Veronika Finnilä                                 4.02,1    +1.43,8  
 11.   Milla Luosa                                      4.13,0    +1.54,7  
 12.   Sanna Keiski                                     4.22,6    +2.04,3  
 13.   Isabella Rajala                                  6.00,8    +3.42,5  

M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 YLI M 10 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 N 9 N 10 YLI N 10

N 9

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Henna Junnila                                    2.02,6             
  2.   Monica Prest                                     2.12,8      +10,2  
  3.   Hanne Ojanperä                                   2.17,8      +15,2  
  4.   Nina Norrkniivilä                                2.19,1      +16,5  
  5.   Fanny Masar                                      2.21,9      +19,3  
  6.   Marianne Siren                                   2.29,4      +26,8  
  7.   Sofia Höglund                                    2.34,2      +31,6  
  8.   Tiia-Maria Piippo                                2.34,4      +31,8  
  9.   Isabella Manström                                2.35,3      +32,7  
 10.   Anne Huhtamäki                                   2.39,0      +36,4  
 11.   Alli Tikkanen                                    2.40,4      +37,8  
 12.   Laura Tolonen                                    2.46,8      +44,2  
 13.   Linda Lillhonga                                  2.51,7      +49,1  
 14.   Elin Häggblom                                    3.16,1    +1.13,5  
 15.   Alexandra Källman                                3.21,0    +1.18,4  
 16.   Camilla Wiik                                     3.44,6    +1.42,0  

M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 YLI M 10 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 N 9 N 10 YLI N 10

N 10

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jenni Witick                                     4.14,1             
  2.   Anna-Marja Taipale                               4.22,1       +8,0  
  3.   Lina Hästbacka                                   4.38,6      +24,5  
  4.   Salo Emilia                                      4.46,7      +32,6  
  5.   Ina Mannström                                    4.51,0      +36,9  
  6.   Saija Harsunen                                   4.53,7      +39,6  
  7.   Angelika Mäntynen                                5.29,2    +1.15,1  
  8.   Anna-Stiina Piippo                               5.49,1    +1.35,0  
  9.   Therese Björkgren                                6.45,9    +2.31,8  
 10.   Jessica Rimpioja                                 8.20,6    +4.06,5  

M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 YLI M 10 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 N 9 N 10 YLI N 10

YLI N 10

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pia Norrkniivilä                                 3.37,6             
  2.   Ida Hästbacka                                    4.23,7      +46,1  
  3.   Ida-Maria Raikula                                4.25,2      +47,6  
  4.   Heljanna Kinnunen                                4.31,5      +53,9  
  5.   Wilhelmina Kangas                                4.44,5    +1.06,9  
  6.   Johanna Borg                                     5.05,5    +1.27,9  
  7.   Marie Björkgård                                  5.13,8    +1.36,2  
  8.   Heidi Jyrkkä                                     5.33,0    +1.55,4  
  9.   Johanna Smedjebacka                              6.34,9    +2.57,3