Kokkolan Kisat - Gamlakarleby Spelen

M 10 N 10 M 12 N 12 N 14 M 14 M 16 N 16 M 18 N 18 M 20 N 20 MIEHET NAISET M 35 M 45 M 40

M 10 : 2 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Sami Kokkonen               Reisjärven Pilke                   6.43,7             
  2.   Antti Välikangas            Haapajärven Kiilat                 7.14,7      +31,0  
  3.   Oskar Sjölund               Brahe                              7.19,0      +35,3  
  4.   Juha-Matti Koskela          Lo-Ve                              7.22,6      +38,9  
  5.   Emil Söderholm              Kronan                             7.52,0    +1.08,3  
  6.   Christoffer Forsblom        Falken                             8.22,1    +1.38,4  
  7.   Niklas Bjon                 Kronan                             8.23,8    +1.40,1  
  8.   Anton Fagerström            Brahe                              8.29,4    +1.45,7  
  9.   Joakim Lindvall             Minken                             8.44,4    +2.00,7  
 10.   Mathias Prest               Gamlakarleby IF                    8.48,2    +2.04,5  
 11.   Jesper Byggmästar           Kronan                             9.04,7    +2.21,0  
 12.   Joona Finnilä               Reiman                             9.34,8    +2.51,1  
 13.   Christoffer Lindvall        Minken                            13.40,4    +6.56,7  
 14.   Henrik Borg                 Gamlakarleby IF                   23.38,2   +16.54,5  
       Marlo Brännkärr             SK Åsen                             Kesk.             
       Andre Sjölind               Kronan                              Kesk.             

M 10 N 10 M 12 N 12 N 14 M 14 M 16 N 16 M 18 N 18 M 20 N 20 MIEHET NAISET M 35 M 45 M 40

N 10 : 2 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Emma Pelkonen               Ka-Ju                              7.26,6             
  2.   Janika Backfält             SK Åsen                            7.32,9       +6,3  
  3.   Anna-Lena Ekstrand          Brahe                              7.36,2       +9,6  
  4.   Anni Mattila                Kaustisen Pohjan-Veikot            7.56,7      +30,1  
  5.   Josefin Sandvik             Brahe                              8.12,2      +45,6  
  6.   Anna Granqvist              Fyren                              8.20,0      +53,4  
  7.   Emma Sjölund                Brahe                              9.05,0    +1.38,4  
  8.   Sini Mattila                Kaustisen Pohjan-Veikot            9.17,5    +1.50,9  
  9.   Maria Grundvall             Kronan                             9.32,8    +2.06,2  
 10.   Nadja Romar                 Minken                             9.45,9    +2.19,3  
 11.   Malin Grundvall             Kronan                            10.05,2    +2.38,6  
 12.   Monica Prest                Gamlakarleby IF                   10.24,3    +2.57,7  
 13.   Fanny Masar                 Gamlakarleby IF                   10.53,5    +3.26,9  

M 10 N 10 M 12 N 12 N 14 M 14 M 16 N 16 M 18 N 18 M 20 N 20 MIEHET NAISET M 35 M 45 M 40

M 12 : 3 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jukka Nummela               Jurvan Urheilijat                  9.46,2             
  2.   Tapani Kärjä                Ka-Ju                             10.02,0      +15,8  
  3.   Henrik Ekstrand             Brahe                             10.17,1      +30,9  
  4.   Petri Takkunen              Ka-Ju                             10.30,5      +44,3  
  5.   Ville Ekman                 Haapajärven Kiilat                10.36,5      +50,3  
  6.   Eric Storvall               Kronan                            10.57,2    +1.11,0  
  7.   Seppo Heikkilä              Haapamäen Urheilijat              11.15,1    +1.28,9  
  8.   Jonas Härtull               Vörå                              11.27,2    +1.41,0  
  9.   Markus Knifsund             Gamlakarleby IF                   11.41,3    +1.55,1  
 10.   Kim Nystrand                Fyren                             11.58,3    +2.12,1  
 11.   Mathias Bäck                Gamlakarleby IF                   12.52,2    +3.06,0  
 12.   Tobias Romar                Minken                            13.33,6    +3.47,4  
 13.   Johannes Byggmästar         Kronan                            13.44,0    +3.57,8  
 14.   Robin Sjölund               Brahe                             13.45,5    +3.59,3  
 15.   Conny Back                  Falken                            13.46,1    +3.59,9  
 16.   Sebastian Sandvik           Brahe                             15.27,9    +5.41,7  

M 10 N 10 M 12 N 12 N 14 M 14 M 16 N 16 M 18 N 18 M 20 N 20 MIEHET NAISET M 35 M 45 M 40

N 12 : 3 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elina Ryynänen              Pyhäjärven Pohti                  11.23,7             
  2.   Sini Rajala                 Reisjärven Pilke                  11.26,3       +2,6  
  3.   Emilia Masar                Gamlakarleby IF                   11.47,4      +23,7  
  4.   Annika Sjöström             Brahe                             12.15,7      +52,0  
  5.   Åsa Granqvist               Fyren                             12.52,7    +1.29,0  
  6.   Sandra Kainberg             SK Åsen                           14.58,0    +3.34,3  
  7.   Sandra Forsblom             Falken                            15.27,9    +4.04,2  
  8.   Johanna Borg                Gamlakarleby IF                   19.11,5    +7.47,8  

M 10 N 10 M 12 N 12 N 14 M 14 M 16 N 16 M 18 N 18 M 20 N 20 MIEHET NAISET M 35 M 45 M 40

N 14 : 3 km

 (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Monika Lillqvist            Falken                             9.37,8             
  2.   Elin Telhammer              SWE                                9.40,3       +2,5  
  3.   Linda Söderholm             Minken                            10.16,6      +38,8  
  4.   Laura Heikkilä              Haapamäen Urheilijat              10.18,4      +40,6  
  5.   Karin Källman               Brahe                             10.22,0      +44,2  
  6.   Jelena Rouhala              Ka-Ju                             10.34,7      +56,9  
  7.   Eva Granqvist               Fyren                             10.35,0      +57,2  
  8.   Louise Salthammer           SWE                               10.46,3    +1.08,5  
  9.   Miia-Riitta Vikström        Kokkolan Veikot                   10.48,5    +1.10,7  
 10.   Jenny Jonsson               SWE                               10.53,3    +1.15,5  
 11.   Camilla Knifsund            Gamlakarleby IF                   10.55,3    +1.17,5  
 12.   Jenny Stranden              Falken                            10.56,8    +1.19,0  
 13.   Lea-Talvikki Koskela        Lo-Ve                             11.01,8    +1.24,0  
 14.   Emilia Finnilä              Gamlakarleby IF                   11.14,8    +1.37,0  
 15.   Emma Lövgren                SWE                               11.17,0    +1.39,2  
 16.   Jaana Pulkkinen             Kokkolan Veikot                   11.21,8    +1.44,0  
 17.   Camilla Söderholm           Minken                            11.22,3    +1.44,5  
 18.   Marjo Mattila               Kaustisen Pohjan-Veikot           11.32,4    +1.54,6  
 19.   Ina Strandvall              Kronan                            11.52,0    +2.14,2  
 20.   Cajsa Back                  Falken                            11.54,8    +2.17,0  
 21.   Maria Widjeskog             SK Åsen                           12.03,6    +2.25,8  
 22.   Annu Kunto                  Kälviän Tarmo                     12.05,3    +2.27,5  
 23.   Frida Forsblom              Falken                            12.43,2    +3.05,4  

M 10 N 10 M 12 N 12 N 14 M 14 M 16 N 16 M 18 N 18 M 20 N 20 MIEHET NAISET M 35 M 45 M 40

M 14 : 5 km

 (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Antila                Jurvan Urheilijat                 14.30,4             
  2.   Martin Billberg             SWE                               14.58,8      +28,4  
  3.   Mikko Peltokangas           TohU                              15.22,7      +52,3  
  4.   Adam Näse                   Kronan                            15.54,9    +1.24,5  
  5.   Jonatan Salo                Brahe                             16.08,0    +1.37,6  
  6.   Björn Sjölund               Brahe                             16.22,8    +1.52,4  
  7.   Richard Vikman              SK Åsen                           16.31,6    +2.01,2  
  8.   Antti Orjala                Lo-Ve                             16.39,0    +2.08,6  
  9.   Philip Stråka               Minken                            16.54,8    +2.24,4  
 10.   Ari Hänninen                Konneveden Urheilijat             17.05,4    +2.35,0  
 11.   Miikka Sinko                Lo-Ve                             17.11,8    +2.41,4  
 12.   Ville Vakkuri               Ykspihlajan Reima                 17.34,7    +3.04,3  
 13.   Miika Leppävuori            VU                                17.51,0    +3.20,6  
 14.   Mats Lindström              Minken                            17.57,0    +3.26,6  
 15.   Tommy Åbacka                SK Åsen                           17.59,6    +3.29,2  
 16.   Johan Ahlvik                Falken                            18.08,4    +3.38,0  
 17.   Niklas Forsstrand           Kronan                            18.46,7    +4.16,3  
 18.   Oscar Söderholm             Kronan                            18.59,2    +4.28,8  
 19.   Andre Kurten                Gamlakarleby IF                   19.03,7    +4.33,3  
 20.   Roland Blomqvist            Minken                            20.30,7    +6.00,3  
 21.   Matias Pelkonen             Ka-Ju                             21.39,6    +7.09,2  
 22.   Jonatan Byggmästar          Kronan                            21.40,2    +7.09,8  
 23.   Johnny Sjölind              Kronan                            22.04,7    +7.34,3  

M 10 N 10 M 12 N 12 N 14 M 14 M 16 N 16 M 18 N 18 M 20 N 20 MIEHET NAISET M 35 M 45 M 40

M 16 : 8 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Joakim Träskelin            Solf                              21.38,2             
  2.   Kristoffer Blomqvist        Fyren                             21.44,0       +5,8  
  3.   Joakim Styf                 SWE                               21.59,1      +20,9  
  4.   Magnus Olsson               SWE                               22.43,0    +1.04,8  
  5.   Niklas P Wiik               Brahe                             23.15,0    +1.36,8  
  6.   Anders Ahlbäck              Solf                              23.24,4    +1.46,2  
  7.   Joel Krokvik                Brahe                             24.05,9    +2.27,7  
  8.   Tom Backaman                Minken                            24.32,7    +2.54,5  
  9.   Jyrki Tyynelä               Solf                              24.43,7    +3.05,5  
 10.   Jonas Skog                  SK Åsen                           25.00,8    +3.22,6  
 11.   Jukka Sinko                 Lo-Ve                             25.01,6    +3.23,4  
 12.   Staffan Julin               Minken                            25.06,3    +3.28,1  
 13.   Petri Sinko                 Lo-Ve                             25.12,7    +3.34,5  
 14.   Samuel Skogvik              Kronan                            25.55,7    +4.17,5  
 15.   Sebastian Kurten            Gamlakarleby IF                   26.29,8    +4.51,6  
 16.   Sören Östman                Falken                            26.33,0    +4.54,8  
 17.   Tobias Stråka               Minken                            27.24,4    +5.46,2  
 18.   Tommy Nystrand              Fyren                             27.41,7    +6.03,5  
 19.   Jani Tuomala                Gamlakarleby IF                   27.53,3    +6.15,1  
 20.   Janne Huhtala               Ykspihlajan Reima                 28.54,4    +7.16,2  

M 10 N 10 M 12 N 12 N 14 M 14 M 16 N 16 M 18 N 18 M 20 N 20 MIEHET NAISET M 35 M 45 M 40

N 16 : 5 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eija Myllylahti             Haapajärven Kiilat                14.17,7             
  2.   Jenna Jylkkä                Saloisten Reipas                  14.48,2      +30,5  
  3.   Paula Holma                 Oravais IF                        14.55,1      +37,4  
  4.   Karoline Höglund            Falken                            15.58,1    +1.40,4  
  5.   Linda Sundqvist             SK Åsen                           16.05,0    +1.47,3  
  6.   Pernilla Tunis              Vörå                              16.21,5    +2.03,8  
  7.   Caroline Ahlfors            Minken                            17.27,1    +3.09,4  
  8.   Elin Fagerström             Brahe                             17.39,5    +3.21,8  
  9.   Minna Hänninen              Konneveden Urheilijat             17.58,4    +3.40,7  
 10.   Marika Lönnvik              Brahe                             18.50,0    +4.32,3  

M 10 N 10 M 12 N 12 N 14 M 14 M 16 N 16 M 18 N 18 M 20 N 20 MIEHET NAISET M 35 M 45 M 40

M 18 : 10 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Johan Enlund                Brahe                             24.34,4             
  2.   Matias Forsbacka            Brahe                             26.19,8    +1.45,4  
  3.   Staffan Tunis               Vörå                              26.55,0    +2.20,6  
  4.   Markku Rajala               Reisjärven Pilke                  26.56,0    +2.21,6  
  5.   Heikki Seikkula             Kaustisen Pohjan-Veikot           27.06,1    +2.31,7  
  6.   Andreas Åbacka              SK Åsen                           27.58,5    +3.24,1  
  7.   Kristian Åbacka             SK Åsen                           30.02,6    +5.28,2  
  8.   Mattias Skog                SK Åsen                           32.42,8    +8.08,4  
       Mathias Korin               Gamlakarleby IF                     Kesk.             

M 10 N 10 M 12 N 12 N 14 M 14 M 16 N 16 M 18 N 18 M 20 N 20 MIEHET NAISET M 35 M 45 M 40

N 18 : 5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jessica Strandholm          Fyren                             14.45,3             
  2.   Maria Nisula                Gamlakarleby IF                   15.01,2      +15,9  
  3.   Sofia Stenvall              Minken                            15.12,5      +27,2  
  4.   Pia Backman                 Minken                            15.49,3    +1.04,0  
  5.   Malin Östman                Minken                            16.33,4    +1.48,1  

M 10 N 10 M 12 N 12 N 14 M 14 M 16 N 16 M 18 N 18 M 20 N 20 MIEHET NAISET M 35 M 45 M 40

M 20 : 15 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Robert Blomqvist            Minken                            38.46,7             
  2.   Peter Östman                Minken                            40.08,0    +1.21,3  
  3.   Marcus Lindvall             SK Åsen                           40.13,9    +1.27,2  
  4.   Jaakko Peltola              Haapamäen Urheilijat              40.18,5    +1.31,8  

M 10 N 10 M 12 N 12 N 14 M 14 M 16 N 16 M 18 N 18 M 20 N 20 MIEHET NAISET M 35 M 45 M 40

N 20 : 5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Karin Söderman              Falken                            14.24,4             
  2.   Viktoria Forsberg           Brahe                             14.49,3      +24,9  
  3.   Sara Björklund              Kronan                            15.28,7    +1.04,3  
  4.   Maria Kvist                 Minken                            16.23,0    +1.58,6  

M 10 N 10 M 12 N 12 N 14 M 14 M 16 N 16 M 18 N 18 M 20 N 20 MIEHET NAISET M 35 M 45 M 40

MIEHET : 15 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jussi Mäkelä                Alavieskan Viri                   37.04,2             
  2.   Ronnie Emet                 Brahe                             37.20,3      +16,1  
  3.   Markus Parkkinen            Brahe                             38.42,7    +1.38,5  
  4.   Marko Honkala               Pietarsaaren Hiihtäjät            39.02,0    +1.57,8  
  5.   Mats Strandvall             Kronan                            39.21,8    +2.17,6  
  6.   Magnus Rex                  Vörå                              39.26,6    +2.22,4  
  7.   Fredrik Näse                Kronan                            39.42,2    +2.38,0  
  8.   Kristian Björk              Falken                            39.44,1    +2.39,9  
  9.   Jari Mäkelä                 Ykspihlajan Reima                 39.49,1    +2.44,9  
 10.   Dan-Olav Spets              Kronan                            40.02,1    +2.57,9  
 11.   Kim Stranden                Kronan                            40.16,9    +3.12,7  
       Mikael Brännström           SK Åsen                             Kesk.             

M 10 N 10 M 12 N 12 N 14 M 14 M 16 N 16 M 18 N 18 M 20 N 20 MIEHET NAISET M 35 M 45 M 40

NAISET : 5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heidi Tikkanen              Puijon Hiihtoseura                14.48,0             
  2.   Jessica Nykamb              Fyren                             15.31,6      +43,6  
  3.   Heidi Åbacka                SK Åsen                           16.14,3    +1.26,3  
  4.   Annika Sundgren             Brahe                             18.03,2    +3.15,2  

M 10 N 10 M 12 N 12 N 14 M 14 M 16 N 16 M 18 N 18 M 20 N 20 MIEHET NAISET M 35 M 45 M 40

M 35 : 10 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jori Björndahl              Kannuksen Ura                     26.53,7             
  2.   Bo-Göran Lindvall           Minken                            27.14,1      +20,4  
  3.   Matti Pelkonen              Ka-Ju                             29.00,4    +2.06,7  

M 10 N 10 M 12 N 12 N 14 M 14 M 16 N 16 M 18 N 18 M 20 N 20 MIEHET NAISET M 35 M 45 M 40

M 45 : 10 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Henrik Flöjt                KaiÄrjy                           27.20,9             
  2.   Gösta Sjöberg               Solf                              28.11,7      +50,8  

M 10 N 10 M 12 N 12 N 14 M 14 M 16 N 16 M 18 N 18 M 20 N 20 MIEHET NAISET M 35 M 45 M 40

M 40 : 10 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Frank Nyman                 KK-Team                           29.07,1