Kokkolan Kisat - Gamlakarleby Spelen

MIEHET M 20 M 35 M 18 NAISET N 20 N 18 M 40 M 45 M 50 M 55 M 60 M 65 M 16 M 14 N 16 N 14 M 12 N 12

MIEHET : 10 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jussi Mäkelä                AV                  26.20,1             (02)
  2.   Tommi Aho                   SHS                 26.33,5      +13,4  (01)
  3.   Erkki Latvala               Kau-Ka              26.36,4      +16,3  (02)
  4.   Jarkko Rajala               LaihLu              27.27,8    +1.07,7  (11)
  5.   Juha Viemerö                YKV                 27.42,4    +1.22,3  (01)
  6.   Risto Pernu                 HimU                28.10,8    +1.50,7  (31)
  7.   Juha Hööpakka               YKV                 28.46,4    +2.26,3  (31)
  8.   Mats Ribacka                IF Fyren            28.58,6    +2.38,5  (03)
  9.   Jarkko Kauhajärvi           SHS                 29.20,9    +3.00,8  (13)
 10.   Tommi Pantti                Kau-Ka              29.29,9    +3.09,8  (31)
 11.   Jori Björndahl              KannUra             30.42,3    +4.22,2  (35)
 12.   Sani Eskola                 HimU                30.47,5    +4.27,4  (21)

MIEHET M 20 M 35 M 18 NAISET N 20 N 18 M 40 M 45 M 50 M 55 M 60 M 65 M 16 M 14 N 16 N 14 M 12 N 12

M 20 : 10 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Reima Rajala                LaihLu              28.52,1             (12)
  2.   Marko Knuuttila             YKV                 29.07,9      +15,8  (22)
  3.   Tuomo Kuntola               Ku-Ry               29.21,0      +28,9  (43)
  4.   Juha Porre                  HSH                 31.15,2    +2.23,1  (02)
  5.   Antti Hööpakka              YKV                 34.00,5    +5.08,4  (42)
  6.   Johnny Hatt                 Falken              34.46,8    +5.54,7  (33)
  7.   Pauli Sammalmaa             AV                  34.49,2    +5.57,1  (44)
  8.   Jonas Rönnbacka             LIF                 35.04,8    +6.12,7  (34)

MIEHET M 20 M 35 M 18 NAISET N 20 N 18 M 40 M 45 M 50 M 55 M 60 M 65 M 16 M 14 N 16 N 14 M 12 N 12

M 35 : 10 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arto Huovinen               KKV                 29.45,6             (12)
  2.   Jarmo Ihalainen             KannUra             30.58,2    +1.12,6  (02)

MIEHET M 20 M 35 M 18 NAISET N 20 N 18 M 40 M 45 M 50 M 55 M 60 M 65 M 16 M 14 N 16 N 14 M 12 N 12

M 18 : 7,5 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Janne Haikola               YK                  25.48,6             (24)
  2.   Jani Viemerö                YKV                 26.03,0      +14,4  (12)
  3.   Markus Kaattari             HimU                26.06,0      +17,4  (13)
  4.   Heikki Kilpelänaho          KKV                 26.26,9      +38,3  (14)
  5.   Henrik Tarkkanen            LaihLu              27.38,7    +1.50,1  (32)
  6.   Teppo Viitasalo             YKV                 28.24,6    +2.36,0  (15)
  7.   Mika Pehkonen               AV                  33.03,0    +7.14,4  (22)

MIEHET M 20 M 35 M 18 NAISET N 20 N 18 M 40 M 45 M 50 M 55 M 60 M 65 M 16 M 14 N 16 N 14 M 12 N 12

N 20 : 7,5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Virva Ahola                 TohU                26.53,0             (21)
  2.   Anne Keskitalo              KKV                 29.51,3    +2.58,3  (32)
  3.   Teija Kuntola               LaihLu              30.37,5    +3.44,5  (22)

MIEHET M 20 M 35 M 18 NAISET N 20 N 18 M 40 M 45 M 50 M 55 M 60 M 65 M 16 M 14 N 16 N 14 M 12 N 12

N 18 : 7,5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Päivi Sammalmaa             AV                  21.42,5             (22)
       Jaana Haapakoski            AV                    Kesk.             (13)

MIEHET M 20 M 35 M 18 NAISET N 20 N 18 M 40 M 45 M 50 M 55 M 60 M 65 M 16 M 14 N 16 N 14 M 12 N 12

M 40 : 7,5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jarmo Pietilä               KäTa                23.24,5             (00)
  2.   Arto Hakala                 Kau-Ka              23.41,8      +17,3  (00)
  3.   Esa Kangasmäki              Kau-Ka              24.16,7      +52,2  (21)

MIEHET M 20 M 35 M 18 NAISET N 20 N 18 M 40 M 45 M 50 M 55 M 60 M 65 M 16 M 14 N 16 N 14 M 12 N 12

M 45 : 7,5 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Henrik Flöjt                KaÄrjy              23.15,7             (01)
  2.   Keijo Kuntola               Ku-Ry               24.23,8    +1.08,1  (13)
  3.   Esko Rahkola                HU                  24.33,3    +1.17,6  (20)
  4.   Erkki Haapalainen           LE-VI               24.37,6    +1.21,9  (11)
  5.   Arto Härkönen               LE-VI               24.38,9    +1.23,2  (12)
  6.   Olavi Pernu                 HimU                26.32,7    +3.17,0  (13)
  7.   Hannu Anttonen              LE-VI               26.49,2    +3.33,5  (32)
  8.   Tapio Tervonen              KKV                 27.03,2    +3.47,5  (01)
  9.   Hans Hatt                   Falken              35.13,3   +11.57,6  (24)

MIEHET M 20 M 35 M 18 NAISET N 20 N 18 M 40 M 45 M 50 M 55 M 60 M 65 M 16 M 14 N 16 N 14 M 12 N 12

M 50 : 7,5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erkki Tiikkaja              KKV                 24.29,5             (13)
  2.   Seppo Härkönen              SaRe                25.28,7      +59,2  (12)
  3.   Pauli Keski-Ojala           KannU               26.30,4    +2.00,9  (32)
  4.   Henning Nynäs               LIF                 26.54,6    +2.25,1  (22)
  5.   Per Snellman                LIF                 28.04,2    +3.34,7  (22)

MIEHET M 20 M 35 M 18 NAISET N 20 N 18 M 40 M 45 M 50 M 55 M 60 M 65 M 16 M 14 N 16 N 14 M 12 N 12

M 55 : 5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hans Westerholm             OHS                 19.01,5             (23)
  2.   Jouko Toivola               KV                  19.26,9      +25,4  (13)
  3.   Lars Forsman                IF Fyren            20.17,8    +1.16,3  (02)
  4.   Jouko Hellsten              OHS                 21.22,3    +2.20,8  (25)
  5.   Dage Nynäs                  LIF                 24.05,5    +5.04,0  (23)

MIEHET M 20 M 35 M 18 NAISET N 20 N 18 M 40 M 45 M 50 M 55 M 60 M 65 M 16 M 14 N 16 N 14 M 12 N 12

M 60 : 5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jaakko Rapakko              SaRe                21.12,2             (25)
  2.   Matti Hautala               YKV                 22.34,3    +1.22,1  (33)
  3.   Tor Prest                   GIF                 23.13,4    +2.01,2  (22)

MIEHET M 20 M 35 M 18 NAISET N 20 N 18 M 40 M 45 M 50 M 55 M 60 M 65 M 16 M 14 N 16 N 14 M 12 N 12

M 65 : 5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Kauppi                OHS                 21.58,3             (34)

MIEHET M 20 M 35 M 18 NAISET N 20 N 18 M 40 M 45 M 50 M 55 M 60 M 65 M 16 M 14 N 16 N 14 M 12 N 12

M 16 : 5 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jani-Pekka Pantti           Kau-Ka              16.43,5             (12)
  2.   Joakim Styf                 SWE                 16.44,2       +0,7  (23)
  3.   Kari Sipilä                 AV                  17.46,4    +1.02,9  (05)
  4.   Ville Mäki-Lohiluoma        Kau-Ka              17.47,8    +1.04,3  (13)
  5.   Magnus Olsson               SWE                 18.00,2    +1.16,7  (34)
  6.   Sebastian Kurten            GIF                 18.15,5    +1.32,0  (25)
  7.   Rasmus Vikström             LIF                 18.21,7    +1.38,2  (13)
  8.   Juha-Matti Kinnari          LaihLu              18.49,8    +2.06,3  (23)
  9.   Tuomas Säily                OHS                 19.28,9    +2.45,4  (23)
 10.   Jani Tuomala                GIF                 20.27,2    +3.43,7  (44)
 11.   Jouko Pahkala               HimU                22.07,4    +5.23,9  (55)

MIEHET M 20 M 35 M 18 NAISET N 20 N 18 M 40 M 45 M 50 M 55 M 60 M 65 M 16 M 14 N 16 N 14 M 12 N 12

M 14 : 5 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Antila                JU                  16.28,0             (20)
  2.   Juha Pakkanen               RuKi                16.57,3      +29,3  (3-)
  3.   Ari Hänninen                KonnU               16.57,6      +29,6  (01)
  4.   Veli-Matti Pokela           AV                  17.42,0    +1.14,0  (31)
  5.   Antti Kivelä                HimU                18.04,6    +1.36,6  (02)
  6.   Tuomas Mustonen             RuKi                19.50,5    +3.22,5  (43)
  7.   Andre Kurten                GIF                 20.01,4    +3.33,4  (33)
  8.   Martin Billberg             SWE                 20.12,3    +3.44,3  (44)
  9.   Ville Hautala               RuKi                24.20,5    +7.52,5  (35)

MIEHET M 20 M 35 M 18 NAISET N 20 N 18 M 40 M 45 M 50 M 55 M 60 M 65 M 16 M 14 N 16 N 14 M 12 N 12

N 16 : 5 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Laura Pokela                AV                  16.26,6             (01)
  2.   Minna Hänninen              KonnU               18.53,9    +2.27,3  (11)
  3.   Paula Mäkinen               Kau-Ka              18.58,6    +2.32,0  (13)
  4.   Marianne Mänty              LaihLu              19.00,1    +2.33,5  (01)
  5.   Susanna Mustonen            RuKi                19.09,5    +2.42,9  (02)
  6.   Outi Simola                 Jal-Ja              19.47,3    +3.20,7  (32)
  7.   Jonna Talja                 Jal-Ja              20.33,4    +4.06,8  (13)
  8.   Cecilia Backgren            IF Fyren            22.26,9    +6.00,3  (21)
  9.   Elina Varinen               LIF                 22.55,9    +6.29,3  (53)

MIEHET M 20 M 35 M 18 NAISET N 20 N 18 M 40 M 45 M 50 M 55 M 60 M 65 M 16 M 14 N 16 N 14 M 12 N 12

N 14 : 4 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Louise Salthammer           SWE                 18.20,7             (33)
  2.   Elin Telhammer              SWE                 18.31,5      +10,8  (44)
  3.   Emma Lövgren                SWE                 19.22,0    +1.01,3  (33)
  4.   Jenny Jonsson               SWE                 19.27,8    +1.07,1  (43)
  5.   Camilla Knifsund            GIF                 20.00,6    +1.39,9  (44)

MIEHET M 20 M 35 M 18 NAISET N 20 N 18 M 40 M 45 M 50 M 55 M 60 M 65 M 16 M 14 N 16 N 14 M 12 N 12

M 12 : 3 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Joonas Seppänen             KajBiat             14.25,1             (12)
  2.   Jukka Nummela               JU                  14.32,8       +7,7  (45)
  3.   Mikko Mänty                 LaihLu              14.38,3      +13,2  (21)
  4.   Markus Knifsund             GIF                 16.01,8    +1.36,7  (44)
  5.   Timo Martikainen            KajBiat             16.16,3    +1.51,2  (11)
  6.   Anssi Kinnari               LaihLu              17.39,5    +3.14,4  (35)
  7.   Kim Sundfors                GIF                 18.27,8    +4.02,7  (24)

MIEHET M 20 M 35 M 18 NAISET N 20 N 18 M 40 M 45 M 50 M 55 M 60 M 65 M 16 M 14 N 16 N 14 M 12 N 12

N 12 : 3 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuija Köykkä                YKV                 13.07,0             (20)
  2.   Pii Pöyhtäri                HimU                13.36,9      +29,9  (10)
  3.   Jonna Pakkanen              RuKi                16.37,2    +3.30,2  (32)